Product category
Related articles
精度等级:A、B
防护等级:IP65
称压力:常压
型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格 |
WZP-260 | Pt100 | 0-100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 |
WZP2-260 | <45S | ||||
WZP-267M | Pt100 | -50-+150 | <30S | ||
WZP-269 | Pt100 | -200-+300 | <30S | 75 100 150 200 250 | |
WZP2-269 | <45S | ||||
WZC-269 | Cu50 | -50-+100 | <120S | ||
WZP-270 | Pt100 | -200-+420 | <15S | 50 75 100 150 200 | |
WZC-270 | Cu50 | -50-+150 | <45S | ||
WZP-280 | Pt100 | -200-+300 | <30S |
, , ,