Product category
Related articles
ZDLM型电子式电动套筒调节 阀
产品简介
ZDLM型电子式电动套筒调节阀是由3810L型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入信号及电源即可控制运转,连线简单。调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大等特点。适用于流量大、泄漏量要求不严格的场合。
技术参数
公称通径DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数KV | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
公称压力MPa | 1.6 6.4 | |||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
动作速度mm/s | 4.2、2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | ||
配电动执行机构型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||
流量特性 | 直线; 等百分比 | |||||||||||
介质温度℃ | -20~200(常温); -40~450(高温); -250~-60(低温) | |||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB79-59 铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||
法兰型式 | 按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力 Mpa | 1.6 | 常温:-20~+200℃ HT200 | |||||||||
6.4 | 常温:-20~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中温:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |