根据规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T9238-1999标准。
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 允许误差Δt℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
(三)工作原理热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各安装固定装置组成。
(五)型号规格
◆固定螺纹锥形保护管热电偶
热电偶类型 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 接线盒形式 | |
总长Lmm | 置深lmm | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-621WRN-621A | K | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 225250300350400 | 75100150200250 | 防溅式 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-621 | ||||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-621WRE-621A | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-621 | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-631 | K | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 防水式 | ||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-631 | ||||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-631 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-631 |
2)公称压力:30MPa,流速<80米/秒